Share this to LINE!(Mobile Only)

請到我的Facebook粉絲團幫我按個讚吧!謝謝您!

看這一篇前,可以先參考過去寫的「2011年台灣各行業別薪資統計」、「2012年台灣各行業別薪資統計」,以下資料是依照主計處舊版查詢系統所查出來的資料整理而成,另外主計處也在2013年1月2日開放新版查詢系統。過了一年以後到2014年了,用Chrome開啟點選裡面的選項會不停跳動refresh,沒什麼改善

根據主計處公佈新聞稿的數據,2013年平均薪資為45965元,經常性薪資為37716元。

去年也提到公務人員薪資的資訊,但僅供參考用,因為「96年主計總處公布之文職人員薪資資訊」這份資料我一直沒找到,也有人來反應我去年統計的數據是引用再引用的,也有人質疑平均月薪9萬5是什麼等級的公務員,但是官方數據其實一直都沒有更細緻的資料,所以僅供參考

根據銓敘部(2015.04.19更新:http://www.mocs.gov.tw/FileUpload/1055-3986/Documents/%E6%8F%90%E8%A6%81%E5%88%86%E6%9E%90-6.doc 銓敘部網址失效)的102年統計年報提要分析,2012年台灣的公務人員有915478人(公務人員343861人、公部門其它人力571617人、公立學校教師193083人、軍職人員141754人、約聘僱人員30091人、職工111162人、駐衛警察2923人、臨時人員78768人、勞力派遣人員13836人),2012年人事費(註1)為1兆2033億,兩者相除可得平均年薪1314395元。如果官方公布的這些數字是對的,「人事費/公務人員總數/12個月=公務人員每月平均薪資」這個邏輯也是對的話,那麼2012年公務人員每月平均薪資(註2)為109532.94元,差不多接近11萬

(註1)人事費定義請見考試院於2013年發表的資料,整體人事費包含「人事費」以及「用人費用」。「人事費」指「中央及地方政府之民意代表、政務人員、法定編制人員、約聘僱人員、技工、工友等人員之 薪資,及各項獎金、加班值班費、退休退職及資遣撫卹給付、保險補助、其他給與等。」,另外還有「用人費用」指「國營事業及非營業特種基金之正式員額及聘僱人員薪資、超時工作報酬、津貼、獎金、退休及卹償金、資遣費、福利費及提繳費,另包括臨時人員薪資及兼任人員用人費用。」

(註2)「平均薪資」指「經常性薪資」(指每月給付受僱員工之工作報酬:包括本薪及按月給付之固定津貼、交通費、膳食費、水電費、按月發放之工作(生產、績效、業績)獎金及全勤獎金等。其以實物方式給付者,應按時價折值計入;以上均不應扣除應付所得稅、保險費及工會會費)加上「加班費」及「其他非經常性薪資」(如非按月獎金、年節及績效獎金、員工紅利、差旅費、午餐費及補發調薪差額等)

當然公務人員裡面有些職工、駐衛警察、勞力派遣人員等等根本拿不到這麼多薪水,所以可以合理推論有一些公務人員薪資遠高於平均薪資的標準,另外所謂的人事費還包含了「退休退職及資遣撫卹給付」,才會把這個平均數字拉到這麼高,若把已經退休的軍公教人員42萬人也加進來,公務人員總數變成133萬人,那麼平均薪資應該是75085元,大約是7萬5,這樣的薪水放到各行業別的子項裡面去比還是有前3名的(細項可以排到12名),而這個數字我覺得應該是比較接近的數字。講了這麼多「如果」跟「應該」,其實還是期待政府能夠把資料用開放格式公開出來,退一步就算是word, pdf或是raw data也好,我想除了我以外還是有很多人願意整理這些數據的,不然資料永遠都是推算值,沒辦法接近精確的答案

本篇文章不是要說公務員薪水多高,而是勞工的薪水一直長期被低估了。

舊版的查詢系統職業分類在2011年的時候系統一共可顯示193類,到2012年的時候少掉1類「兒童及少年之社會工作服務業」,變成192類,到2013年的時候又大幅縮減,扣除總類、分項和子項,現在系統查詢2011~2013都剩下93類細項。你也可以看到2013年的平均薪資/經常性薪資,由手動查詢系統呈現的數字也經過更動,不是當初主計處新聞稿所寫的45965/37716元,而是45664/37527元

以下是2014年以舊版查詢系統查到的2011~2013年比較結果,以下排名是以2013年平均薪資排名:

整體來看工業和服務業其實並沒有特別的增加或減少,但幾個行業是大幅減少的:

從子項來看,「電力及燃氣供應業」兩年平均薪資減少約6500元,而「礦業及土石採取業」則是在2011-2012年跌了1000多元,但2012-2013年又漲了2000多元。子項排名三年來都沒有多大變動,而且最高的「電力及燃氣供應業」的平均薪資依舊是「教育服務業」的四倍

從細項來看,跌最多的是三年來都是第一名的「電信業」,平均薪資少了8000多元,但論跌幅最多的應該是「 海洋水運業 」,平均薪資少了11150元;薪水增加最多的是「港埠業 」加了5000多元,「 用水供應業 」也有近5000元的漲幅,另外「 不動產開發業 」、「快遞服務業 」、「業務及辦公室支援服務業」以及「租賃業」都有3000多元的漲幅

有圖有真相,因為我發現細項的資料政府的系統一直在修改,所以我也截圖留存,避免發生過去的資料被掩蓋的問題

2011年 2012年 2013年

2011-2013平均薪資與經常性薪資
 排名  行業名稱 2013平均薪資 2013經常性薪資 2012平均薪資 2012經常性薪資 2011平均薪資 2011經常性薪資 2013-2012平均薪資  2013-2012經常性薪資 2012-2011平均薪資  2012-2011經常性薪資
總平均
工業及服務業 45664 37527 45589 37151 45508 36689 75 376 81 462
分項平均
1 服務業部門 46921 39170 46850 38840 46933 38378 71 330 -83 462
2 工業部門 44076 35451 44011 35037 43746 34602 65 414 265 435
子項平均
1 電力及燃氣供應業 88873 67017 92869 67171 95382 66043 -3996 -154 -2513 1128
2 金融及保險業 77871 56346 77989 55419 76951 55024 -118 927 1038 395
3 資訊及通訊傳播業 65545 52728 67008 51987 66291 50842 -1463 741 717 1145
4 醫療保健服務業 59910 50909 60263 51010 59900 50100 -353 -101 363 910
5 專業、科學及技術服務業 55507 47764 56479 47070 55322 45774 -972 694 1157 1296
6 礦業及土石採取業 54871 42831 52751 41826 53978 41278 2120 1005 -1227 548
7 運輸及倉儲業 49808 40513 50196 40345 50186 40193 -388 168 10 152
8 用水供應及污染整治業 44118 35933 43680 36229 45828 36424 438 -296 -2148 -195
9 製造業 43829 34598 43689 34235 43316 33724 140 363 373 511
10 營造業 42540 38266 42683 37501 42716 37523 -143 765 -33 -22
11 批發及零售業 42274 36009 41822 35941 42562 35758 452 68 -740 183
12 不動產業 40298 34751 39588 34731 41958 34523 710 20 -2370 208
13 藝術、娛樂及休閒服務業 36072 32967 35458 31732 33236 30388 614 1235 2222 1344
14 支援服務業 33850 30581 33635 30211 33009 29420 215 370 626 791
15 其他服務業 33313 29090 32728 28743 32526 28251 585 347 202 492
16 住宿及餐飲業 30504 27450 30107 26604 29715 25663 397 846 392 941
17 教育服務業 22922 21814 22769 21542 22416 21223 153 272 353 319
細項平均
1 電信業 98198 64626 106266 64514 104838 63962 -8068 112 1428 552
2 石油及天然氣礦業 96661 67269 94993 68004 101841 67283 1668 -735 -6848 721
3 其他保險及退休基金輔助業 96579 79077 94953 76951 91262 75649 1626 2126 3691 1302
4 港埠業 95823 65870 90784 65161 97156 66773 5039 709 -6372 -1612
5 電力供應業 93742 70768 97977 71073 101051 69797 -4235 -305 -3074 1276
6 銀行業 92501 62777 89810 61710 88488 60667 2691 1067 1322 1043
7 其他金融中介業 90408 55663 94081 54720 90554 54907 -3673 943 3527 -187
8 用水供應業 87724 63056 82897 63511 91023 63186 4827 -455 -8126 325
9 石油及煤製品製造業 85642 61323 88518 61575 93626 61401 -2876 -252 -5108 174
10 郵政業 81613 55588 83810 56475 83912 56511 -2197 -887 -102 -36
11 航空運輸業 80488 65820 79636 66251 84593 65869 852 -431 -4957 382
12 證券期貨及其他金融業 71045 55941 73231 54788 79584 57006 -2186 1153 -6353 -2218
13 海洋水運業 70584 66845 81734 65532 74694 66645 -11150 1313 7040 -1113
14 信用合作社業 66859 46356 67042 46154 64982 45439 -183 202 2060 715
15 專門設計服務業 66289 59035 69660 59167 67647 59337 -3371 -132 2013 -170
16 氣體燃料供應業 65664 49133 68570 48612 68065 47960 -2906 521 505 652
17 資料處理及資訊供應服務業 63862 56059 61865 53935 62480 51775 1997 2124 -615 2160
18 人身保險業 63270 51226 64913 50420 61838 49503 -1643 806 3075 917
19 電腦系統設計服務業 63061 55425 63317 54110 62076 52487 -256 1315 1241 1623
20 鐵路大眾捷運系統運輸業 62992 46427 61903 46556 62182 45775 1089 -129 -279 781
21 化學材料製造業 62566 47887 66112 47546 67341 46695 -3546 341 -1229 851
22 建築、工程服務及技術檢測、分析服務業 60631 50358 61764 49202 56654 46746 -1133 1156 5110 2456
23 醫療保健服務業 59910 50909 60263 51010 59900 50100 -353 -101 363 910
24 財產保險業 58104 44960 58277 45227 55828 44528 -173 -267 2449 699
25 農會、漁會信用部 56261 45299 55396 44012 51667 42077 865 1287 3729 1935
26 法律服務業 56006 43486 55281 42771 54395 42136 725 715 886 635
27 會計服務業 55776 45773 56919 45845 55487 45454 -1143 -72 1432 391
28 飲料及菸草製造業 55644 42513 57165 42937 57772 42527 -1521 -424 -607 410
29 出版業 53676 47228 52789 46720 53492 45238 887 508 -703 1482
30 基本金屬製造業 53659 38345 53319 38037 59136 38153 340 308 -5817 -116
31 廣告業及市場研究業 53208 48335 52044 47636 50853 46223 1164 699 1191 1413
32 電腦、電子產品及光學製品製造業 51883 41438 51323 41002 50448 40186 560 436 875 816
33 化學製品製造業 51743 42627 54617 41522 49401 40291 -2874 1105 5216 1231
34 企業總管理機構及管理顧問業 51698 45258 53808 44326 56074 43303 -2110 932 -2266 1023
35 電子零組件製造業 51674 38523 50536 37812 49671 37019 1138 711 865 793
36 傳播及節目播送業 51228 42951 52027 42814 51201 42780 -799 137 826 34
37 不動產開發業 51045 43340 47599 41983 50057 40561 3446 1357 -2458 1422
38 快遞服務業 49703 45667 46260 44299 49962 46009 3443 1368 -3702 -1710
39 其他專業、科學及技術服務業 48652 40911 46069 41070 43569 40124 2583 -159 2500 946
40 汽車及其零件製造業 47284 34850 47623 34312 45737 33973 -339 538 1886 339
41 公共汽車客運業 46368 38361 46031 38707 45321 38218 337 -346 710 489
42 業務及辦公室支援服務業 45921 39927 42467 38782 45205 38575 3454 1145 -2738 207
43 批發業 45825 38710 45696 38911 46740 38755 129 -201 -1044 156
44 其他運輸工具及其零件製造業 44817 35938 46036 36213 45782 36034 -1219 -275 254 179
45 建築工程業 44631 39303 45634 37511 47312 40544 -1003 1792 -1678 -3033
46 倉儲業 44391 37717 42302 34876 39980 34291 2089 2841 2322 585
47 藥品及醫用化學製品製造業 43106 34375 45355 34052 43520 33089 -2249 323 1835 963
48 其他專門營造業 42809 40418 42273 39697 41749 38785 536 721 524 912
49 創作及藝術表演業 42623 35489 41552 34974 37691 34674 1071 515 3861 300
50 其他運輸輔助業 42233 36134 42197 35878 42118 34964 36 256 79 914
51 機電、管道及其他建築設備安裝業 41864 36933 42904 36755 42378 35984 -1040 178 526 771
52 產業用機械設備維修及安裝業 41702 34579 40162 34245 42854 33874 1540 334 -2692 371
53 租賃業 41573 35244 37749 34325 36519 33344 3824 919 1230 981
54 土木工程業 41035 35293 40317 34528 40598 34586 718 765 -281 -58
55 影片服務、聲音錄製及音樂出版業 40887 35757 39419 35898 39647 35718 1468 -141 -228 180
56 綜合商品零售業 39121 34200 37771 33324 37499 32433 1350 876 272 891
57 機械設備製造業 38783 30273 39327 30222 39257 30168 -544 51 70 54
58 個人及家庭用品維修業 38545 32000 37906 31738 38122 31438 639 262 -216 300
59 非金屬礦物製品製造業 38500 30831 37992 30634 37743 30785 508 197 249 -151
60 旅行及相關代訂服務業 38406 35089 39411 35285 37886 34689 -1005 -196 1525 596
61 食品製造業 38248 31818 37718 31469 36288 30916 530 349 1430 553
62 橡膠製品製造業 38037 30506 37663 30138 36242 29511 374 368 1421 627
63 人力仲介業 37814 34187 36147 33105 33997 31180 1667 1082 2150 1925
64 電力設備製造業 37649 30681 38222 30512 36408 29722 -573 169 1814 790
65 塑膠製品製造業 37627 31603 38093 31347 37113 30320 -466 256 980 1027
66 印刷及資料儲存媒體複製業 37555 29763 35330 29444 36365 29464 2225 319 -1035 -20
67 其他製造業 36943 31995 37382 31710 37790 31219 -439 285 -408 491
68 皮革、毛皮及其製品製造業 36773 31457 36985 31145 36290 30701 -212 312 695 444
69 紡織業 36219 31176 35832 30669 36135 30258 387 507 -303 411
70 其他餐飲業 35871 32220 36165 31082 39147 30291 -294 1138 -2982 791
71 金屬製品製造業 35834 29634 35335 29287 34816 29083 499 347 519 204
72 紙漿、紙及紙製品製造業 35643 29521 35435 29492 37139 29384 208 29 -1704 108
73 廢(污)水處理業 35579 30811 33447 29796 32470 29797 2132 1015 977 -1
74 廢棄物處理業 35162 30439 36388 29645 37024 29597 -1226 794 -636 48
75 運動、娛樂及休閒服務業 35078 32584 34583 31267 32663 29837 495 1317 1920 1430
76 零售業 34846 30142 33871 29672 34053 29546 975 470 -182 126
77 住宿服務業 34814 31465 34584 31282 34298 30750 230 183 286 532
78 汽車貨運業 34804 29887 36027 29689 34939 30022 -1223 198 1088 -333
79 不動產經營及相關服務業 34286 29946 35245 30799 37658 31316 -959 -853 -2413 -517
80 人力供應業 34117 31031 35033 31008 34276 30038 -916 23 757 970
81 其他個人服務業 33980 29543 31835 28947 32046 28641 2145 596 -211 306
82 木竹製品製造業 33810 28493 32378 27732 31995 27154 1432 761 383 578
83 家具製造業 32388 27840 32310 28109 31055 27692 78 -269 1255 417
84 砂、石及黏土採取業 32240 29596 32754 29434 31701 29175 -514 162 1053 259
85 成衣及服飾品製造業 31370 27843 33498 28016 31962 27375 -2128 -173 1536 641
86 保全及私家偵探服務業 31270 27577 30502 26784 30549 26555 768 793 -47 229
87 污染整治業 30872 27368 30619 28031 31234 28535 253 -663 -615 -504
88 建築物及綠化服務業 28708 27347 28815 27207 27650 26107 -107 140 1165 1100
89 廢棄物清除業 28482 26329 29305 26440 29120 26717 -823 -111 185 -277
90 餐館業 28033 25204 27494 24303 26450 23293 539 901 1044 1010
91 美髮及美容美體業 25984 24952 26776 24781 25979 24094 -792 171 797 687
92 其他汽車客運業 24909 23218 24174 22626 23111 21583 735 592 1063 1043
93 其他教育及教育輔助服務業 22922 21814 22769 21542 22416 21223 153 272 353 319

 

2 則留言

  1. 公務人員的薪水都是固定的死豬價,大大用全體用人費用除以人數,概估每個人平均薪資,與事實差益頗大,11萬大概是中央部會次長級才領的到,一般高考考上一個月大概只有46000,普考考上大概36000,初考大概29000,當然年資也會逐步加薪,但是很難達得到11萬的金額,所以建議大大應該在數據推論上應更有精確的論述,以免造成大眾的偏差。

    1. 我也很想要有更精確的論述,而不是只有「如果」、「應該」、「可能」、「大約」…期待政府能夠把真實的資料用開放格式公開出來給大眾檢視吧